| 物信学院2018届学生考研录取汇总表 | |||||||
| 序号 | 二级学院 | 专业 | 姓名 | 学号 | 录 取 情 况 | 备注 | |
| 录取学校 | 录取专业 | ||||||
| 1 | 物信学院 | 电子信息科学与技术 | 谢梓歆 | 140303009 | 汕头大学 | 电子通信与工程 | |
| 2 | 物信学院 | 电子信息科学与技术 | 师阳 | 140303082 | 兰州理工大学 | 电子与通信工程 | |
| 3 | 物信学院 | 通信工程 | 吴健 | 140307010 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 电路与系统 | |
| 4 | 物信学院 | 通信工程 | 王莹 | 140307021 | 福建师范大学 | 光学工程 | |
| 5 | 物信学院 | 通信工程闽台合作 | 杜宇泉 | 140308007 | 福建师范大学 | 体育人文社会学 | |
| 6 | 物信学院 | 物理学 | 林倩钰 | 140302005 | 福建师范大学 | 光学 | |
| 7 | 物信学院 | 物理学 | 阮炜炜 | 140302009 | 福建师范大学 | 光学 | |
| 8 | 物信学院 | 物理学 | 林雅敏 | 140302021 | 福建师范大学 | 光学 | |
| 9 | 物信学院 | 物理学 | 辛蓉 | 140302029 | 华中师范大学 | 原子与分子物理 | |
| 10 | 物信学院 | 物理学 | 崔倩 | 140302039 | 南京师范大学 | 电子与通信工程 | |
| 11 | 物信学院 | 物理学 | 毛丹群 | 140302043 | 华中师范大学 | 原子与分子物理 | |
